Namespace librenms
Workloads
Deployment librenms
Containers
Container dispatcher
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 12m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 87M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 12m
memory: 87M
Container librenms
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 549M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 549M
limits:
cpu: 35m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 120m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 549M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 609M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 549M
limits:
cpu: 120m
memory: 609M
Container snmptrapd
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 12m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 94M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 104M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 12m
memory: 104M
Container syslog-ng
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 12m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 122M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 12m
memory: 122M
Job librenms-configure-oidc
Containers
Container configure-oidc
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100G |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100T |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 100G
memory: 100T
StatefulSet mariadb
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 12m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 161M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 12m
memory: 161M
Deployment mariadb-exporter-librenms
Containers
Container mysqld-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 13m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 13m
memory: 53M
Deployment redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 53M
limits:
cpu: 25m
memory: 53M
Deployment redis-exporter-librenms
Containers
Container redis-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 23m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 25m
memory: 53M